Vasos Base Cone
Tamaños suministrables
Tamaño de placa de horno | Placas de horno |
---|---|
212 mm | 47 59 69 |
242 mm | 41 51 61 71 |
280 mm | 35 45 53 69 |
Versiones de carrusel
Tamaños suministrables
Cantidad de formas de vaso | Borde del vaso | Capacidad de producción |
---|---|---|
de 8 | Borde natural borde cortado | máx. 2.200 ud./h |
de 12 | Borde natural borde cortado | máx. 3.300 ud./h |
de 16 | Borde natural borde cortado | máx. 4.300 ud./h |
Contacto y asesoramiento
Nos encantan los desafíos.
¿Cómo podemos ayudarle?
Póngase en contacto con nosotros por teléfono, correo electrónico o el formulario de solicitud y juntos encontraremos la solución ideal para sus requisitos. ¡Esperamos que se ponga en contacto con nosotros!